ACPL-412 compressor smeermiddel
Korte beschrijving:
PAO (Poly-alfa-olefine van hoge kwaliteit +
Hoogwaardige composietadditief)
Productintroductie
● Goede oxidatiestabiliteit en hoge temperatuur
stabiliteit die de levensduur van de compressor verlengt
●Extreem lage volatiliteit vermindert het onderhoud en bespaart op verbruikskosten
●Uitstekende smering verbetert de operationele efficiëntie
●Bredere toepasbaarheid om aan verschillende werkomstandigheden te voldoen
● Levensduur: 8000-12000 uur
● Toepasselijke temperatuur: 85℃-110℃
Doel
| PROJECTNAAM | EENHEID | SPECIFICATIES | Gemeten gegevens | TESTMETHODE |
| UITERLIJK Kleurloos tot lichtgeel Visueel | ||||
| VISCOSITEIT | ISO-klasse | 32 | ||
| DIKTE | 250C,kg/l | 0,855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATISCHE VISCOSITEIT @40℃ | mm²/s | 41,4-50,6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATISCHE VISCOSITEIT @100℃ | mm²/s gemeten gegevens | 7.8 | ||
| VISCOSITEITSINDEX | 145 | ASTM D2270 | ||
| VLAMPUNT | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| Gietpunt | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| TOTAAL ZUURGETAL | mg KOH/g | 0,1 | ASTM D974 | |
| ANTI-CORROSIE TEST | DOORGANG | DOORGANG | ASTM D665 | |







