ACPL-412 Compressorsmeermiddel
Korte beschrijving:
PAO (hoogwaardige poly-alfa-olefine +
Hoogwaardig composietadditief)
Productintroductie
● Goede oxidatiestabiliteit en hoge temperatuurbestendigheid
stabiliteit die de levensduur van de compressor verlengt
●De extreem lage volatiliteit vermindert het onderhoud en bespaart op verbruikskosten.
●Uitstekende smering verbetert de bedrijfsefficiëntie.
●Bredere toepasbaarheid om aan diverse arbeidsomstandigheden te voldoen.
● Levensduur: 8000-12000 uur
● Toepasselijke temperatuur: 85℃-110℃
Doel
| PROJECTNAAM | EENHEID | SPECIFICATIES | GEMETEN GEGEVENS | TESTMETHODE |
| UITERLIJK Kleurloos tot lichtgeel Visueel | ||||
| VISCOSITEIT | ISO-klasse | 32 | ||
| DIKTE | 250C,kg/l | 0,855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATISCHE VISCOSITEIT @40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATISCHE VISCOSITEIT@100℃ | mm²/s Gemeten gegevens | 7.8 | ||
| VISCOSITEITSINDEX | 145 | ASTM D2270 | ||
| FLASH PUNT | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| SCHENKPUNT | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| TOTALE ZUURNUMMER | mgKOH/g | 0,1 | ASTM D974 | |
| ANTI-CORROSIE TEST | DOORGANG | DOORGANG | ASTM D665 | |







